17年山行記録
| 月 | 日 | 難易度 | 行き先 | 標高(m) | 備 考 |
| 1 | 11(火) | C | 丸山 | 960 | |
| 14(金) | B | 倉岳山 | 990 | |
| 18(火 ) | D | 青梅丘陵 | 494 | |
| 25(火) | D | 鎌倉山〜八幡宮 | | |
| 25(火) | B | 浅間尾根 | 903 | |
| 2 | 9(水) | D | 吉見百穴〜ポンポン山 | | |
| 15(火) | D | 大山南陵ハイク | | |
| 24(木) | C | 黒山三滝〜関八州見晴台 | 771 | |
| 3 | 9(水) | D | 聖蹟桜ヶ丘公園 | | |
| 16(水) | C | 日の出山〜吉野梅郷 | 902 | |
| 29(火) | B | 三つ峠 | 1,786 | |
| 4 | 12(火) | D | 赤城千本桜・妙義山さくらの里 | | バスハイク |
| 18(月) | C | 足和田山 | 1,380 | |
| 27(水) | B | 扇山〜権現山 | 1,312 | |
| 5 | 13(金) | D | 埼玉県立みどりの森博物館 | | |
| 18(水) | D | 浅間尾根 | | |
| 25(水) | B | 滝子山 | 1,590 | |
| 6 | 8(水) | C | 金峰山 | 2,599 | |
| 20(月) | A | 乾徳山 | 2,031 | |
| 28(火) | C | 尾瀬ヶ原 | 1,645 | バスハイク |
| 7 | 13(水) | C | 高尾山裏コース | 600 | |
| 20(水) | C | 櫛形山 | 2,052 | |
| 8 | 18(木) | C | 三頭山 | 1,531 | |
| 24(水) | C | 乗鞍畳平ハイキング | 2,700 | バスツアー |
| 9 | 9(金) | C | 大蔵高丸〜大谷ヶ丸 | 1,781 | |
| 20(火) | D | 玉川上水道に沿って | | |
| 27(火) | D | 天覧山〜巾着田 | 197 | |
| 10 | 11(木) | A | 北高尾山陵 | 650 | |
| 25(火) | D | 裏磐梯・紅葉の五色沼 | | バスハイク |
| 11 | 11(金) | C | 日向山 | 1,560 | |
| 16(水) | B | 御前山 | 1405 | |
| 22(火) | D | 熊倉山・三国山 | 990 | |
| 29(火) | D | 奥多摩湖いこいの道 | 535 | |
| 12 | 1(木) | C | 高川山 | 976 | |
| 13(火) | B | 本仁田山 | 1225 | |
| 19(月) | C | 奈良倉山 | 1,348 | 忘年山行 |
| 21(水) | D | 多摩の公園めぐり | | |
注.難易度 A やや難 B 健脚 C 一般 D 散策
|