16年山行記録
| 月 | 日 | 難易度 | 行き先 | 標高 | 備 考 |
| 1 | 8(木) | D | 大船観音〜江ノ島弁天 | | |
| 14(水) | C | 生藤山 | 990m | |
| 22(木) | B | 鶴ケ鳥屋山 | 1.345m | |
| 27(火) | C | 鋸山 | 327m | バスツアー |
| 2 | 6(金) | C | 高畠〜倉岳山 | 990m | |
| 12(木) | C | 景信山〜陣馬山 | 855m | |
| 17(火) | D | 生田緑地〜多摩自然歩道 | | |
| 24(火) | C | 花嫁街道 | 267m | バスツアー |
| 3 | 9(火) | C | 深高山 | 506m | |
| 16(火) | C | 宝登山〜長瀞 | 497m | |
| 30(火) | D | 大室山〜城ケ崎海岸 | | バスツアー |
| 4 | 8(木) | C | 春日沢の頭 | 1,235m | |
| 9(金) | D | 琴平丘陵〜羊山公園 | 420m | |
| 13(火) | C | 筑波山 | 876m | |
| 20(火) | D | 滝山城址 | | |
| 5 | 1(土) | C | 今倉山〜道志二十六夜山 | 1,470m | |
| 10(月) | C | 川乗山 | 1,364m | |
| 19(水) | C | 那須茶臼岳 | 1,898m | バスツアー |
| 25(火) | A | 雲取山 | 2,017m | 1泊2日 |
| 6 | 8(火) | D | 横谷渓谷 | | バスツアー |
| 10(木) | C | 笹子雁ガ腹摺山 | 1,358m | |
| 15(火) | D | 荒幡富士〜八国山緑地 | | |
| 22(火) | C | 高岩山 | 943m | |
| 7 | 13(火) | C | 富士お中道めぐり | 2,300m | |
| 20(火) | C | 相模湖〜高尾 | 600m | |
| 27(火) | B | 乾徳山 | 2,031m | |
| 8 | 6(金) | B | 甘利山〜千頭星山 | 2,139m | |
| 9(月) | A | 高妻山 | 2,350m | 1泊2日 |
| 18(水) | B | 小金沢連嶺 | 2,014m | |
| 25(水) | C | 飯盛山 | 1,653m | |
| 9 | 14(火) | B | 大岳山 | 1,266m | |
| 16(木) | C | 黒桧山〜皇海山 | 2,143m | 1泊2日 |
| 28(火) | D | 狭山丘陵見て歩き | | |
| 10 | 14(木) | C | 武甲山 | 1,295m | |
| 19(水) | D | 鬼怒川温泉 | | 1泊バスツアー |
| 11 | 8(月) | B | 鹿倉山 | 1,288m | |
| 16(火) | C | 金毘羅山〜秋川渓谷 | 468m | |
| 24(水) | D | 奥多摩むかし道 | | |
| 30(火) | C | 南高尾 | | |
| 12 | 7(火) | B | 石割山 | 1,413m | |
| 14火) | C | 高取山 | 556m | 忘年山行 |
注.難易度 A やや難 B 健脚 C 一般 D 散策
|