15年山行記録
| 月 | 日 | 難易度 | 行き先 | 標高 | 備 考 |
| 1 | 14(火) | C | 大霧山 | 767m | |
| 21(火) | D | 鎌倉・衣張山ハイキング | | |
| 28(火) | D | 渋沢丘陵 | 210m | |
| 30(木) | B | 兜山〜要害山 | 1,000m | |
| 2 | 12(水) | D | 湯島〜谷根チめぐり | | |
| 19(水) | C | 石老山〜石砂山 | 694m | |
| 25(火) | C | 南郷山〜幕山 | 625m | |
| 3 | 11(火) | D | 曽我丘陵 | 310m | |
| 18(火) | B | 鶴ヶ鳥屋山 | 1,374m | 1,100mで中止 |
| 26(水) | C | 伊豆ヶ岳 | 851m | |
| 4 | 3(水) | D | かたくりの里から草戸山 | 365m | |
| 22(火) | C | 杓子山〜忍野八海 | 1,598m | |
| 5 | 1(木) | D | 町田〜多摩センター | | |
| 6(火) | C | 夜叉神峠〜高谷山 | 1,842m | バスツアー |
| 13(火) | B | 妙法ヶ岳〜霧藻ヶ峰 | 1,523m | |
| 21(水) | C | 御正体山 | 1,682m | |
| 6 | 6(金) | B | 加入道〜大室山 | 1,588m | |
| 9〜10(月〜火) | B | 天城山 | 1,480m | 1泊2日 |
| 24(火) | D | 上高地 | 1,400m | バスツアー |
| 7 | 14〜15(月〜火) | B | 雨飾山 | 1,963m | 1泊2日 |
| 22(火) | C | 櫛形山 | 2,052m | |
| 29(火) | D | 武蔵丘陵森林公園 | | |
8 | 20(水) | C | 茅ヶ岳 | 1,704m | |
| 9 | 9〜11(火〜木) | A | 鳳凰三山 | 2,840m | 2泊3日 |
| 16(火) | D | 七生丘陵〜多摩動物園 | 1,713m | |
| 23〜24(火〜水) | A | 唐松岳〜五竜岳 | 2,814m | 1泊2日 |
10 | 7(火) | D | 芦ノ湖西岸歩道 | 800m | バスツアー |
| 16(木) | C | 鴈ヶ腹摺山 | 1,874m | |
| 28(火) | D | 大柳渓谷〜青木ヶ原樹海 | | バスツアー |
| 11 | 11(火) | D | 榛名富士 | | バスツアー |
| 18(火) | C | 大菩薩峠〜牛の寝通り縦走 | 1,429m | |
| 26(水) | D | 神戸岩〜拭沢の滝 | | |
| 12 | 2(火) | A | 笠取山 | 1,953m | |
| 9(火) | C | 百蔵山 | 1,003m | 忘年豚汁 |
| 16(火) | D | 桜山(冬桜) | 561m | バスツアー |
注.難易度 A やや難 B 健脚 C 一般 D 散策
|