14年山行記録
| 月 | 日 | 難易度 | 行き先 | 標高 | 備 考 |
| 1 | 10(木) | C | 仏果山・経ケ岳 | 747m | |
| 15(火) | D | 鎌倉湖・鎌倉アルプス | | |
| 23(木) | D | 大山九十九曲がり | 770m | |
| 29(火) | C | 馬立山・菊果山 | 797m | 積雪あり |
| 2 | 12(火) | C | 四阿屋山 | 771m | 残雪多し |
| 19(火) | D | 柴又帝釈天・里見公園 | | |
| 26(火) | C | 日向山・奥武蔵 | 633m | |
| 3 | 11(月) | C | 鳥ノ胸山 | 1,204m | |
| 19(火) | C | 赤ボッコ・天狗岩 | 410m | |
| 26(火) | C | 北高尾山陵 | 731m | |
| 4 | 2(火) | D | 秩父蓑山 | 586m | |
| 16(火) | B | 大持山・小持山 | 1,294m | |
| 19(金) | C | 鍋割山 | 1,084m | |
| 5 | 14(火) | D | 弁天山 | 331m | |
| 20(月) | B | 両神山 | 1,723m | 1泊 |
| 21(火) | B | 双子山 | 1,165m | |
| 28(火) | C | 御岳黒岳 | 1,798m | |
| 6 | 6(木) | C | 黒川鶏冠山 | 1,716m | |
| 11(火) | D | 鐘撞堂山 | 330m | |
| 19(水) | D | 多摩丘陵めぐり | | |
| 7 | 2(火) | D | 芳ヶ平ハイク | | |
| 10(水) | D | 美ヶ原高原バスツアー | | |
| 22〜25 | A | 剱岳 | 2,998m | 3泊 |
| 30〜31 | C | 平標山 | 1,984m | 1泊 |
| 31(水) | C | 仙ノ倉山 | 2,026m | |
| 8 | 21(水) | C | 大菩薩嶺 | 2,057m | |
| 27〜28 | D | 塩原温泉 | | 1泊 |
| 9 | 5(木) | D | 天覧山・巾着田 | 195m | |
| 10(火) | C | 小楢山 | 1,713m | |
| 13(金) | C | 三方分山 | 1,430m | |
| 18(水) | D | 剣先・城ヶ島 | | |
| 24〜 25 | C | 切込湖・刈湖込 | | 1泊 |
| 25(水) | B | 日光白根山 | 2,578m | |
| 10 | 8(火) | C | 明神ヶ岳 | 1,169m | |
| 17(木) | C | 倉掛山 | 1,777m | |
| 22〜23 | D | 湯西川温泉 | | 1泊 |
| 29(火) | D | 狭山丘陵 | | |
| 11 | 7(木) | C | 甲州高尾山 | 1,092m | |
| 12(火) | C | 三筋山 | 816m | |
| 18(月) | C | 倉見山 | 1,256m | |
| 26(火) | D | 嵐山渓谷 | 790m | |
| 12 | 17(火) | C | 高尾山 | 599m | |
注.難易度 A やや難 B 健脚 C 一般 D 散策
|